NOHËLLEF LUX
Mathématiques - École fondamentale
Cours d'accueil du cycle 2.1
pour élèves francophones et portugais
publié sur portail.education.lu
Exercices du cycle 2.1 (1e année)
MA21 | Zahlen 1 bis 10 | |
Addieren und subtrahieren bis 5 | ||
Größer Kleiner Gleich | ||
Addieren und subtrahieren bis 10 | ||
Addieren und subtrahieren bis 20 | ||
Rechenhäuser und Zahlenmauern | ||
Rechnen mit Euro | ||
(98 Seiten) |
Exercices du cycle 2.2 (2e année)
MA22 | Zahlen bis 100 | |
Rechnen mit Euro | ||
Plus und Minus mit Zehnerübergang | ||
Rechnen am Zahlenstrahl | ||
Einmaleins | ||
Plus und Minus bis 100 | ||
Verdoppeln und halbieren bis 100 | ||
Uhrzeiten | ||
(272 Seiten) |
Exercices du cycle 3.1 (3e année)
MA31 | Addieren und subtrahieren bis 100 | |
Multiplizieren | ||
Dividieren | ||
Zahlenstrahl bis 1 000 | ||
Runden und Quersummen bis 1 000 | ||
Rechnen mit Euro | ||
Längenmaße | ||
Geometrie | ||
Schriftlich addieren und subtrahieren | ||
Kilogramm und Gramm | ||
Vielfache und Teiler | ||
Halbschriftlich multiplizieren und dividieren | ||
Gleichungen und Ungleichungen | ||
Zeit und Uhr | ||
(111 Seiten) |
Exercices du cycle 3.2 (4e année)
MA32 | Addieren und subtrahieren bis 1 000 | |
Multiplizieren und dividieren bis 1 000 | ||
Addieren und subtrahieren bis 100 000 | ||
Multiplizieren und dividieren bis 100 000 | ||
Längenmaße | ||
Flächenmaße | ||
Flächeninhalt Rechteck | ||
Addieren und subtrahieren bis 1 000 000 | ||
Multiplizieren und dividieren bis 1 000 000 | ||
Maßeinheiten Liter Milliliter | ||
Maßeinheiten Tonne Kilogramm Gramm | ||
Zeitpunkt und Zeitspanne | ||
(85 Seiten) |
Exercices du cycle 4.1 (5e année)
MA41 | Brüche addieren subtrahieren | |
Brüche in Dezimalzahlen umwandeln | ||
Kombinatorik | ||
Multiplikation Division | ||
Größen | ||
Winkel | ||
Konstruktionen | ||
Addition Subtraktion | ||
Runden | ||
Rechnen mit Klammern | ||
Gleichungen | ||
Umfang Rechteck Quadrat | ||
Flächeninhalt Rechteck Quadrat | ||
Volumen Quader Würfel | ||
Teiler Vielfache | ||
(95 Seiten) |
Exercices du cycle 4.2 (6e année)
MA42 | Prozentrechnungen | |
Dezimalzahlen | ||
Größen | ||
Multiplikation Division | ||
Brüche | ||
Addition Subtraktion | ||
Runden | ||
Vergleichen | ||
Gleichungen | ||
Teiler Vielfache | ||
Winkel | ||
Flächen Volumen | ||
Rechnen mit Einheiten | ||
Geometrie | ||
(390 Seiten) |
Mathématiques - Lycée
Exercices de 7e
MA7 | Nombres entiers et nombres décimaux | |
Nombres relatifs | ||
Géométrie | ||
Fractions | ||
Calcul littéral et équations | ||
Aires et périmètres | ||
(130 pages) |
Exercices de 6e
MA6 | Les ensembles | |
Les puissances | ||
Les nombres premiers | ||
Angles | ||
Proportionnalité | ||
Développer et factoriser | ||
Aires et volumes | ||
(97 pages) |
Exercices de 5e
MA5 | Les puissances à exposants négatifs | |
Développer et factoriser | ||
Les transformations du plan | ||
Ensembles de nombres et racines carrées | ||
Triangle rectangle | ||
Equations et inéquations | ||
(99 pages) |
Exercices de 4e
MA4 | Le théorème de Thalès | |
Trigonométrie dans un triangle rectangle | ||
Les vecteurs du plan | ||
Géométrie analytique | ||
Polynômes | ||
Inégalités, inéquations et encadrements | ||
(81 pages) |
Exercices de 3e
MA3 | Géométrie analytique | |
Equations et inéquations du second degré | ||
Fonctions | ||
Trigonométrie | ||
Triangles et cercles | ||
Suites | ||
Rapports et proportions | ||
Graphiques et pourcentages | ||
(85 pages) |
Exercices de 2e
MA2 | Généralités sur les fonctions | |
Domaines | ||
Limites | ||
Dérivées | ||
Etudes de fonctions | ||
Problèmes d'optimisation | ||
Matrices et déterminants | ||
(62 pages) |
Exercices de 1e
MA1 | Calcul intégral | |
Lieux géométriques | ||
Etudes de fonctions | ||
Exponentielles et logarithmes | ||
Calcul des probabilités | ||
Systèmes d'équations | ||
Systèmes d'inéquations à deux inconnues | ||
Dérivées | ||
(130 pages) |